Andhra Pradesh Groundwater Assessment
Modelled Groundwater Levels (β)
- What this is
- A model's estimate of each mandal's groundwater depth where no recent reading exists, with how far it can be off.
- What to do with it
- Use it only where measured readings are missing; the bands show its uncertainty.
Prototype. Prototype results do not replace official field measurements or APWRIMS outputs.
Advanced model evidence
Measured values, held-out model comparisons, uncertainty and no-data boundaries.
Open Model Evidence Lab APWRIMS-format history · 666 modelled mandals · through 2026-09 CHIRPS v3 / TerraClimate · climate context gradient-boosted + quantile bands Prototype · cohort-specific evaluation
Modelled Mandals
666
targets 2026-06 to 2026-09
Temporal Holdout MAE
1.0241m
22,448 eligible mandal-months · R² 0.9235
Deepening (YoY)
511
>0.5 m/yr water-table decline
Recovering (YoY)
48
>0.5 m/yr improvement
Estimated depth · 666 modelled mandals
shallow → deep (m below ground)ShallowDeep0 m · 10 m · 20 m+
Hover a mandal for its estimate & band
Per-mandal estimates
| Mandal | District | Terrain | Modelled nowcast | Model P10–P90 | Latest measured | YoY +deeper · −better |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Musunuru | Eluru | Alluvial | 53.58 m | 49.23–57.3 | 56.28 | +6 |
| Agali | Sri Sathya Sai | Hard rock | 52.67 m | 48.08–56.96 | 55.9 | +6 |
| Dwarakatirumala | East Godavari | Alluvial | 52.53 m | 50.39–54.58 | 56.38 | +5.19 |
| Gudibanda | Sri Sathya Sai | Hard rock | 51 m | 48.58–54.29 | 52.93 | +6 |
| Rajanagaram | East Godavari | Alluvial | 48.98 m | 46.24–52.53 | 35.75 | -5.9 |
| Giddalur | Markapuram | Coastal | 48.9 m | 43.57–56.26 | 57.3 | — |
| Gandepalle | Kakinada | Coastal | 47.66 m | 45.07–50.3 | 46.41 | +6 |
| Nallajerla | East Godavari | Alluvial | 46.87 m | 45.01–49.09 | 47.85 | +6 |
| Vempalle | Y.S.R Kadapa | Hard rock | 45.66 m | 42.78–48.11 | 47.08 | +5.35 |
| Rajahmundry Rural | East Godavari | Alluvial | 45.06 m | 43.43–47.77 | 46.3 | +2.5 |
| Denduluru | Eluru | Alluvial | 45.03 m | 41.7–47.91 | 48.38 | +6 |
| Settur | Ananthapuramu | Hard rock | 43.59 m | 40.34–46.53 | 41.47 | +6 |
| Koyyalagudem | Eluru | Alluvial | 42.95 m | 41.05–44.56 | 44.32 | -0.83 |
| Kamavarapukota | Eluru | Alluvial | 39.21 m | 37.19–42.24 | 43.11 | +5.56 |
| Pullalacheruvu | Markapuram | Coastal | 38.17 m | 33.99–43.3 | 41.62 | +6 |
| Racherla | Markapuram | Coastal | 36.93 m | 32.63–41.36 | 41.33 | +6 |
| Tanakal | Sri Sathya Sai | Hard rock | 35.25 m | 30.47–38.91 | 45.8 | +6 |
| Kosigi | Kurnool | Hard rock | 34.72 m | 32.13–37.26 | 39.2 | +1.49 |
| Veldurthi | Palnadu | Alluvial | 34.58 m | 30.21–38.35 | 36.66 | +6 |
| Yadiki | Ananthapuramu | Hard rock | 34.56 m | 31.86–37.99 | 38.02 | +6 |
| Venkatagirikota | Chittoor | Hard rock | 32.77 m | 28.42–36.48 | 33.88 | +6 |
| Chagallu | East Godavari | Alluvial | 32.34 m | 30.49–34.76 | 33.34 | +3.35 |
| Amarapuram | Sri Sathya Sai | Hard rock | 31.49 m | 29.11–33.9 | 45.92 | +6 |
| Bollapalle | Palnadu | Alluvial | 30.92 m | 27.18–34.16 | 30.42 | +0.84 |
| Yerragondapalem | Markapuram | Coastal | 29.89 m | 26.28–33.85 | 34.34 | +4.76 |
| Lingapalem | Eluru | Alluvial | 29.77 m | 26.18–33.41 | 33.7 | +6 |
| Pedavegi | Eluru | Alluvial | 29.72 m | 26.74–32.43 | 29.83 | +4.28 |
| Kalyandurg | Ananthapuramu | Hard rock | 29.4 m | 26.86–31.67 | 32.24 | +6 |
| Nallamada | Sri Sathya Sai | Hard rock | 29.24 m | 26.71–31.46 | 30.2 | +6 |
| Peddapuram | Kakinada | Coastal | 29.13 m | 27.33–31.04 | 30.15 | +3.43 |
| Nimmanapalle | Annamayya | Hard rock | 28.87 m | 24.57–32.33 | 30.13 | +6 |
| Chitvel | Tirupati | Hard rock | 28.72 m | 25.05–32.05 | 29.76 | +0.71 |
| Kundurpi | Ananthapuramu | Hard rock | 28.05 m | 25.92–29.92 | 28.28 | +6 |
| Donakonda | Prakasam | Coastal | 27.45 m | 25.17–29.23 | 29.07 | -0.46 |
| Orvakal | Kurnool | Hard rock | 27.24 m | 22.98–31 | 29.68 | +6 |
| Porumamilla | Y.S.R Kadapa | Hard rock | 27.23 m | 22.99–33 | 27.28 | +6 |
| Mulakalacheruvu | Annamayya | Hard rock | 27.18 m | 22.95–30.55 | 48.12 | +6 |
| Devarapalle | Anakapalli | Alluvial | 27.15 m | 25.47–29.18 | 27.42 | +4.16 |
| Parigi | Sri Sathya Sai | Hard rock | 26.53 m | 23.68–28.7 | 29.7 | +6 |
| Tadepalligudem | West Godavari | Alluvial | 26.51 m | 24.55–28.35 | 26.3 | +3.11 |
| Ramasamudram | Annamayya | Hard rock | 26.33 m | 24.18–28.53 | 43.74 | +6 |
| Nallacheruvu | Sri Sathya Sai | Hard rock | 26.19 m | 21.85–29.67 | 40.14 | +6 |
| Dornala | Markapuram | Coastal | 25.9 m | 22.04–32.52 | 31.53 | — |
| Peapally | Nandyal | Hard rock | 25.71 m | 22.89–28.96 | 28.11 | +6 |
| Putlur | Ananthapuramu | Hard rock | 25.51 m | 23.31–27.39 | 27.96 | +4.9 |
| Atchutapuram | Anakapalli | Coastal | 25.23 m | 22.51–28.59 | 26.84 | +6 |
| Rangampeta | East Godavari | Alluvial | 24.35 m | 21.54–27.94 | 18.98 | -4.11 |
| Kalikiri | Annamayya | Hard rock | 24.01 m | 20.49–27.67 | 25.23 | +6 |
| Pedapadu | Eluru | Alluvial | 23.98 m | 22.3–25.79 | 25.11 | +6 |
| Pulivendla | Y.S.R Kadapa | Hard rock | 23.84 m | 19.18–27.1 | 29.38 | -0.15 |
| Gandlapenta | Sri Sathya Sai | Hard rock | 23.14 m | 19.81–26.94 | 24.69 | +6 |
| Roddam | Sri Sathya Sai | Hard rock | 22.96 m | 19.83–25.77 | 20.16 | +6 |
| Somandepalle | Sri Sathya Sai | Hard rock | 22.78 m | 18.91–25.83 | 25.44 | +6 |
| Samalkota | Kakinada | Coastal | 22.67 m | 20.26–25.46 | 24.39 | +3.89 |
| Obulavaripalle | Tirupati | Hard rock | 22.57 m | 20.69–25.1 | 22.95 | -0.33 |
| Kuppam | Chittoor | Hard rock | 21.82 m | 19.85–23.51 | 20.74 | +2.27 |
| Dhone | Nandyal | Hard rock | 21.52 m | 19.49–23.13 | 22.59 | +2.3 |
| Tadimarri | Sri Sathya Sai | Hard rock | 21 m | 17.88–23.86 | 23.32 | +1.82 |
| Kadapa | Y.S.R Kadapa | Hard rock | 20.99 m | 18.72–22.9 | 21.08 | -1.2 |
| T Sundupalle | Y.S.R Kadapa | Hard rock | 20.93 m | 16–24.37 | 23.25 | +6 |
| Mudinepalle | Krishna | Alluvial | 20.82 m | 19.06–22.29 | 20.81 | -1.18 |
| Amadagur | Sri Sathya Sai | Hard rock | 20.47 m | 16.5–23.73 | 25.54 | +6 |
| Kalakada | Annamayya | Hard rock | 20.4 m | 17.78–23.36 | 23.96 | +6 |
| Kolimigundla | Nandyal | Hard rock | 20.32 m | 16.11–24.1 | 26.68 | +6 |
| Pullampeta | Tirupati | Hard rock | 20.23 m | 18.37–22.69 | 20.75 | +1.35 |
| Chilamathur | Sri Sathya Sai | Hard rock | 20.22 m | 18.33–22.29 | 21.32 | +6 |
| Kanekal | Ananthapuramu | Hard rock | 20.05 m | 17.55–22.43 | 19.08 | +6 |
| Pendlimarri | Y.S.R Kadapa | Hard rock | 20.01 m | 18.24–21.83 | 21.92 | +1.92 |
| Gurazala | Palnadu | Alluvial | 19.91 m | 14.64–24.83 | 15.92 | +6 |
| Chintalapudi | Eluru | Alluvial | 19.88 m | 17.05–23.24 | 20.72 | +6 |
| Eluru | Eluru | Alluvial | 19.84 m | 18.03–21.68 | 20.27 | -0.43 |
| Gurramkonda | Annamayya | Hard rock | 19.79 m | 16.93–22.65 | 24.3 | +6 |
| Bapulapadu | Eluru | Alluvial | 19.2 m | 17.1–21.04 | 20.39 | +2.92 |
| Visakhapatnam (rural) | Visakhapatnam | Coastal | 19.13 m | 17.35–21.34 | 19.17 | +6 |
| Korukonda | East Godavari | Alluvial | 19.09 m | 17.77–21.29 | 19.94 | +3.29 |
| D.hirehal | Ananthapuramu | Hard rock | 19.08 m | 16.73–21.14 | 20.61 | +6 |
| Mandavalli | Eluru | Alluvial | 19.02 m | 17.75–20.36 | 19.67 | -1.92 |
| Madakasira | Sri Sathya Sai | Hard rock | 18.91 m | 16.48–20.85 | 19.6 | +5.58 |
| Kaviti | Srikakulam | Coastal | 18.89 m | 17.73–20.24 | 19.91 | -0.26 |
| Sri Avadhutha Kasinayana | Y.S.R Kadapa | Hard rock | 18.67 m | 16.35–22.19 | 19.83 | -0.09 |
| Unguturu | Krishna | Alluvial | 18.63 m | 16.61–20.84 | 17.59 | +5.92 |
| Tirupati (urban) | Tirupati | Hard rock | 18.62 m | 17.26–20.18 | 19.13 | +1.29 |
| Penamaluru | Krishna | Alluvial | 18.45 m | 16.8–19.66 | 19.73 | +1.14 |
| Yerravaripalem | Palnadu | Hard rock | 18.42 m | 16.94–19.99 | 16.79 | +4.86 |
| Nidadavole | East Godavari | Alluvial | 18.27 m | 16.35–20.04 | 18.44 | +2.7 |
| Karempudi | Palnadu | Alluvial | 18.22 m | 13.31–22.27 | 10.97 | +4.23 |
| Gudlavalleru | Krishna | Alluvial | 18.2 m | 17.21–19.55 | 17.82 | +1.7 |
| Rayadurg | Ananthapuramu | Hard rock | 17.81 m | 15.71–19.91 | 19.98 | +6 |
| Poduru | West Godavari | Alluvial | 17.78 m | 16.83–19.18 | 18.35 | +1.47 |
| Bethamcherla | Nandyal | Hard rock | 17.6 m | 16.02–19.62 | 19.48 | +5.26 |
| Ramagiri | Sri Sathya Sai | Hard rock | 17.17 m | 14.96–19.58 | 17.01 | +6 |
| Galiveedu | Annamayya | Hard rock | 17.08 m | 15.33–19.34 | 18.34 | +3.37 |
| Pamarru | Krishna | Alluvial | 16.99 m | 14.74–18.88 | 17.33 | +2.28 |
| Rolla | Sri Sathya Sai | Hard rock | 16.91 m | 14.7–18.59 | 17.82 | +6 |
| Nandivada | Krishna | Alluvial | 16.9 m | 14.6–18.94 | 12.86 | -4.03 |
| Peda Araveedu | Markapuram | Coastal | 16.82 m | 14.11–20.72 | 19.67 | -6 |
| Tripuranthakam | Markapuram | Coastal | 16.77 m | 14.17–19.13 | 18.83 | +2.96 |
| Thamballapalle | Annamayya | Hard rock | 16.7 m | 12.57–19.95 | 19.38 | +6 |
| T.narasapuram | Eluru | Alluvial | 16.69 m | 14.5–19.1 | 18.61 | +6 |
| Khajipet | Y.S.R Kadapa | Hard rock | 16.69 m | 13.88–19.39 | 15.98 | +6 |
| Punganur | Annamayya | Hard rock | 16.65 m | 15.02–18.5 | 17.45 | +4.57 |
| Rajahmundry (urban) | East Godavari | Alluvial | 16.62 m | 14.73–18.19 | 18.18 | +1.12 |
| Duttalur | Sri Potti Sriramulu Nellore | Coastal | 16.54 m | 15.31–17.99 | 17.5 | +1 |
| Vijayawada (rural) | NTR | Alluvial | 16.53 m | 14.68–18.34 | 16.34 | +0.04 |
| Macherla | Palnadu | Alluvial | 16.43 m | 12.93–20.78 | 17.84 | +6 |
| Pedda Thippasamudram | Annamayya | Hard rock | 16.37 m | 14.39–18.1 | 16.96 | +2.03 |
| Lepakshi | Sri Sathya Sai | Hard rock | 16.36 m | 13.68–18.63 | 17.25 | +6 |
| Nuzvid | Eluru | Alluvial | 16.35 m | 14.92–18.3 | 17.61 | +5.71 |
| Penumuru | Chittoor | Hard rock | 16.28 m | 13.25–19.42 | 19.28 | +6 |
| Ramakuppam | Chittoor | Hard rock | 16.11 m | 14.76–17.43 | 16.63 | -1.09 |
| Palacole | West Godavari | Alluvial | 15.96 m | 15.03–17.01 | 14.13 | -0.59 |
| Aspari | Kurnool | Hard rock | 15.88 m | 14.17–17.49 | 16.84 | +4.39 |
| Penagalur | Y.S.R Kadapa | Hard rock | 15.83 m | 14.1–18.13 | 15.78 | -0.4 |
| Kothacheruvu | Sri Sathya Sai | Hard rock | 15.81 m | 13.21–18.44 | 20.73 | +6 |
| Bangarupalem | Chittoor | Hard rock | 15.77 m | 13.6–18.01 | 17.18 | +6 |
| Nandikotkur | Nandyal | Hard rock | 15.68 m | 14.14–17.83 | 16.55 | +5.84 |
| Rayachoti | Annamayya | Hard rock | 15.61 m | 13.97–17.43 | 16.85 | +5.49 |
| Chinnagottigallu | Tirupati | Hard rock | 15.58 m | 13.78–16.98 | 16.16 | — |
| Seetharamapuram | Sri Potti Sriramulu Nellore | Coastal | 15.4 m | 13.83–17.39 | 17.35 | +4.55 |
| Sidhout | Y.S.R Kadapa | Hard rock | 15.36 m | 11.92–18.72 | 16.95 | +2.47 |
Showing top 120 of 666 — refine with search.